• 1
Pos Nom Prénom Ph 1 Ph2 Mensuel Prog
1 GASPAROTTO David 2131 2123 2123 0
2 PEROCHEAU Laura 1866 1868 1840 -28
3 SCHAN Christian 1595 1577 1577 0
4 HUBER Clément 1450 1478 1500 22
5 MARQUAIRE Adrien 1503 1470 1491 21
6 PAUMIER Kévin 1281 1329 1338 9
7 TONNELIER Guillaume 1253 1269 1280 11
8 SERRIERE Hervé 1061 1077 1081 4
9 TRAN Seng Heng 953 999 1041 42
10 DEPRUN Samuel 982 973 981 8
11 CHAVAND Vincent 914 937 938 1
12 SINHA Raman 939 933 930 -3
13 JOSSELIN Thibault 859 898 913 15
14 VALERI Michael 808 893 876 -17
15 LACROIX Raphaël 847 866 862 -4
16 GARCIA J-Baptiste 808 856 854 -2
17 OUDERT J-Alexandre 804 799 799 0
18 LABRUSSE Nicolas 796 776 788 12
19 HUSSON Léa 688 768 788 20
20 MARTIN Ange-Félix 765 774 779 5
21 RAMARIJAONA Christian 705 769 768 -1
22 TREVOUX Antoine 766 765 765 0
23 BOMONT Eric 724 724 710 -14
24 DERVIEUX Alexandre 620 704 703 -1
25 LORBER Olivier 715 688 688 0
26 SCHLETZER Sylvie 668 683 685 2
27 HESS Benjamin 659 663 675 12
28 ROCHE Vincent 611 667 670 3
29 FONTAN Lucas 659 664 670 6
30 LUQUET Loïc 666 667 666 -1
31 BONHOMME Polo 557 646 660 14
32 BONHOMME Titouan 500 627 640 13
33 VACCA Gilles 603 616 618 2
34 SZCZEPANIAK Guy 610 607 597 -10
35 SCHLETZER Pascal 639 611 593 -18
36 LE FLOHIC Théo 523 583 590 7
37 GAZEILLES Stanislas 500 585 585 0
38 TAVERNIER Joël 587 580 582 2
39 FAGNANT Ludvic 500 560 580 20
40 CICCHINI Enzo 500 541 541 0
41 BOULARD Paul 500 535 532 -3
42 BOTTICHIO Bruno 500 500 522 22
43 CLAVEL Jean-Louis 502 502 500 -2
44 KNEUSS Brieuc 500 500 500 0
45 GOGOLEWSKI Kévin 500 500 500 0
46 GUIDI Nicolas 500 500 493 -7
47 MAILLET Quentin 500 500 490 -10
48 DEBLAYE Thomas 500 500 490 -10
49 TERNOIS Sébastien 500 500 488 -12
50 SIMON Noé 502 500 465 -35
Not Found
404
Not Found